Comptes clars
Ingressos Grup Municipal 2019
Despeses Grup Municipal 2019
TRIMESTRE | CONCEPTE | COBROS | PAGOS | SALDO | AMPLIACIÓ CONCEPTE |
---|---|---|---|---|---|
3r i 4r 2015 | Ajuntament Lleida | 5.451,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 3.057,84 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 41,92 € | varis | |||
material oficina | 60,12 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 7.750,46 € | comunicació | |||
Serveis jurídics | 121,00 € | assessorament legal | |||
Saldo a 31-12-2015 | 535,34 € | ||||
1r 2016 | Ajuntament Lleida | 4.600,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 1.959,96 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 11,80 € | varis | |||
material oficina | 228,31 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 3.000,00 € | comunicació | |||
Saldo a 31-03-2016 | 3.855,19 € | ||||
2n 2016 | Ajuntament Lleida | 1.150,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 3.062,40 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 11,01 € | varis | |||
material oficina | 843,95 € | varis | |||
Taxes | 393,04 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.500,00 € | comunicació | |||
Saldo a 30-06-2016 | 2.319,59 € | ||||
3r 2016 | Ajuntament Lleida | 5.750,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 1.221,15 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 10,00 € | varis | |||
material oficina | 664,76 € | varis | |||
Dietes | 28,70 € | dinar | |||
Difusió i comunicació | 4.500,00 € | comunicació | |||
Saldo a 30-09-2016 | 4.087,28 € | ||||
4r 2016 | Ajuntament Lleida | 2.300,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 962,36 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 12,14 € | varis | |||
material oficina | 67,76 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.750,02 € | comunicació | |||
159,18 € | xarxes socials | ||||
Saldo a 31-12-2016 | 2.360,54 € | ||||
1r 2017 | Ajuntament Lleida | 4.600,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 2.164,76 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 10,00 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.875,03 € | comunicació | |||
405,90 € | xarxes socials | ||||
Saldo a 31-03-2017 | 3.834,37 € | ||||
2n 2017 | Ajuntament Lleida | 3.450,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 2.343,16 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 13,74 € | varis | |||
Material oficina | 98,51 € | varis | |||
Serveis jurídics | 1.452,00 € | serveis jurídics | |||
Difusió i comunicació | 4.875,03 € | comunicació | |||
391,16 € | xarxes socials | ||||
201,40 € | impremta | ||||
346,83 € | subscripció | ||||
Saldo a 30-06-2017 | 2.248,86 € | ||||
3r 2017 | Ajuntament Lleida | 3.450,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 2.338,24 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 10,00 € | varis | |||
Material oficina | 281,50 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.875,03 € | comunicació | |||
188,60 € | xarxes socials | ||||
Saldo a 30-09-2017 | 2.681,97 € | ||||
4r 2017 | Ajuntament Lleida | 3.450,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 2.045,42 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 100,90 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.875,03 € | comunicació | |||
186,43 € | xarxes socials | ||||
Saldo a 31-12-2017 | 3.015,03 € | ||||
1r trim 2018 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Consell Comarcal Segrià | 0 € | ||||
Regidors | 3.284,02 € | ||||
Comunicació | 4.875,03 € | ||||
167,05 € | |||||
Com bancàries | 9,00 € | ||||
Saldo a 31-03-2018 | 4.697,97 € | ||||
2n trim 2018 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Regidors | 2.552,60 € | ||||
Comunicació | 4.879,21 € | ||||
227,37 € | |||||
Com bancàries | 37,90 € | ||||
Saldo a 30-06-18 | 5.556,09 € | ||||
3r trim 2018 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Regidors | 614,00 € | ||||
Comunicació | 4.474,26 € | ||||
Xarxes Socials | 283,74 € | ||||
Com bancàries | 16,37 € | ||||
Escola Estiu | 375,70 € | Estiu 2018 | |||
Hisenda | 690,75 € | Retencions | |||
Gestoria | 30,00 € | Despeses presentació | |||
Saldo a 30-09-18 | 3.749,27 € | ||||
4t trim 2018 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Regidors | 553,91 € | ||||
Comunicació | 4.875,09 € | ||||
Xarxes Socials | 430,32 € | ||||
Com bancàries | 16,36 € | ||||
Gestoria | 20,00 € | ||||
Saldo a 31-12-18 | 2.411,41 € | ||||
1r trim 2019 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Regidors | 1.391,73 € | ||||
Comunicació | 4.270,74 € | ||||
Xarxes Socials | 413,14 € | ||||
Com bancàries | 12,42 € | ||||
Gestoria | 108,90 € | ||||
Material oficina | 110,55 € | ||||
Impostos | 604,35 € | ||||
Saldo a 30-03-19 | 1.733,04 € | ||||
2n trim 2019 | Ajuntament de Lleida | 2.300,00 € | |||
Comunicació | 2.027,93 € | ||||
Xarxes Socials | 729,83 € | ||||
Com bancàries | 35,71 € | ||||
Gestoria | 36,30 € | ||||
Saldo a 30-06-19 | 1.203,27 € | ||||
3r trim 2019 | Ajuntament de Lleida | 2.300,00 € | |||
Regidors | 2.103,00 € | ||||
Comunicació | 4.875,09 € | ||||
Com bancàries | 9,00 € | ||||
Gestoria | 36,30 € | ||||
Varis | 57,35 € | ||||
Saldo a 30-09-19 | 628,53 € | ||||
4t trim 2019 | Ajuntament de Lleida | 2.300,00 € | |||
Regidors | 5.931,15 € | ||||
Comunicació | 7.117,90 € | ||||
Hisenda | 604,35 € | IRPF comunicació | |||
Com bancàries | 10,71 € | ||||
Gestoria | 36,30 € | ||||
Serveis externs | 200,00 € | Psicòloga | |||
Saldo a 31-12-19 | 890,42 € |
Ingressos Associació 1r Sem i Partit 2n Sem Comú de Lleida 2019
Despeses Associació 1r Sem i Partit 2n Sem Comú de Lleida 2019
Trimestres | Concepte | Ingressos | Despeses | Saldo | Detall |
---|---|---|---|---|---|
saldo a 31-12-2014 | 247,00 € | ||||
1r 2015 | Aportacions | 1.342,00 € | 1r trim 2015 | ||
Aportacions a retornar | 975,00 € | microcrèdits | |||
Donatius | 326,78 € | assemblees | |||
Marxandatge | 150,00 € | samarretes 2014 | |||
Difusió | 975,68 € | pòsters i postals | |||
Lloguer local | 180,00 € | assemblees | |||
Impostos i taxes | 55,00 € | registre | |||
Varis | 30,00 € | mòbil | |||
162,80 € | despeses assemblees | ||||
68,60 € | ferreteria | ||||
37,29 € | transports | ||||
Saldo a 31-03-2015 | 1.231,41 € | ||||
2n 2015 | Aportacions | 2.060,00 € | 2n trim 2015 | ||
Donatius | 705,97 € | assemblees | |||
Difusió | 2.733,29 € | campanya electoral | |||
Impostos i taxes | 197,80 € | taxes ajuntament | |||
Lloguer local | 120,00 € | assemblees | |||
Varis | 469,81 € | trobada Madrid i Vinils | |||
192,43 € | transports | ||||
Saldo a 31-06-2015 | 284,05 € | ||||
3r 2015 | Aportacions | 965,00 € | 3r trim 2015 | ||
Donatius | 337,52 € | assemblees | |||
Xarxes socials | 234,96 € | ||||
Lloguer local | 18,00 € | assemblees | |||
despeses bancàries | 30,03 € | vàries | |||
Material oficina | 113,05 € | vàries | |||
Varis | 83,00 € | assemblees | |||
150,00 € | transports | ||||
Saldo a 30-09-2015 | 957,53 € | ||||
4r 2015 | Aportacions | 551,00 € | 4r trim 2015 | ||
Donatius | 51,04 € | assemblees | |||
Lloguer local | 110,00 € | assemblees | |||
Xarxes socials | 239,32 € | ||||
despeses bancàries | 7,73 € | varis | |||
Varis | 10,00 € | recàrrega tel. Comú | |||
Saldo a 31-12-2015 | 1.192,52 € | ||||
1r 2016 | Aportacions | 1.125,00 € | 1r trim 2016 | ||
Donatius | 617,45 € | assemblees | |||
codi ètic | 493,00 € | aportació regidors | |||
Xarxes socials | 214,09 € | ||||
Web | 507,00 € | varis | |||
material oficina | 247,28 € | varis | |||
Aportacions (retorn) | 50,00 € | retorn microcrèdit | |||
despeses bancàries | 14,62 € | varis | |||
Impostos i taxes | 149,00 € | campanya | |||
Difusió | 36,25 € | impremta | |||
Varis | 703,00 € | trobada comuns 12-13/03 | |||
45,00 € | assemblees | ||||
Saldo a 31-03-2016 | 1.461,73 € | ||||
2n 2016 | Aportacions | 580,00 € | 2n trim 2016 | ||
Donatius | 164,70 € | assemblees | |||
codi ètic | 161,00 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 50,23 € | varis | |||
Xarxes socials | 257,83 € | ||||
Web | 61,23 € | varis | |||
difusió | 68,00 € | impremta | |||
Varis | 40,00 € | assemblees | |||
Saldo a 30-06-2016 | 1.890,14 € | ||||
3r 2016 | Aportacions | 1.000,00 € | 3r trim 2016 | ||
Donatius | 191,19 € | assemblees | |||
codi ètic | 266,00 € | regidors | |||
Xarxes socials | 113,95 € | ||||
despeses bancàries | 25,69 € | varis | |||
Web | 143,75 € | varis | |||
material oficina | 121,40 € | varis | |||
difusió | 50,00 € | impremta | |||
Varis | 130,00 € | dinar assemblea | |||
5,00 € | recàrrega tel mòbil | ||||
233,20 € | Trobada comuns Malaga | ||||
Saldo a 30-09-2016 | 2.524,34 € | ||||
4r 2016 | Aportacions | 795,00 € | 4r trim 2016 | ||
Donatius | 537,99 € | assemblees | |||
Hisenda (sub. Eleccions) | 2.268,45 € | resultats eleccions 2015 | |||
codi ètic | 227,00 € | aportació regidors | |||
Xarxes socials | 135,07 € | ||||
despeses bancàries | 26,98 € | varis | |||
difusió | 52,50 € | impremta | |||
material oficina | 29,77 € | varis | |||
aportacions | 925,00 € | retorn microcrèdit | |||
aportacions | 246,80 € | mecenatges | |||
Varis (fusteria) | 1.431,24 € | Fusteria | |||
5,00 € | recàrrega mòbil | ||||
Saldo a 31-12-2016 | 3.500,39 € | ||||
1r 2017 | Aportacions | 1.770,00 € | 1r trim 2016 | ||
Donatius | 362,50 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 28,04 € | varis | |||
difusió | 199,35 € | impremta | |||
Subscripció | 40,11 € | serveis informàtics | |||
material oficina | 21,60 € | varis | |||
Hisenda | 33,88 € | certificats digitals | |||
Varis | 216,14 € | assemblees | |||
lloguer local | 120,00 € | projecció dia de la dona | |||
Saldo a 31-03-2017 | 4.973,77 € | ||||
2n 2017 | Aportacions | 880,00 € | 2n trim 2017 | ||
Donatius | 204,74 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 27,57 € | varis | |||
difusió | 290,15 € | impremta | |||
taxes | 153,18 € | varis | |||
Web | 119,31 € | varis | |||
Varis | 5,62 € | correus | |||
162,55 € | trobada Comuns Càdiz | ||||
48,94 € | assemblees | ||||
5,00 € | recàrrega mòbil | ||||
56,15 € | Escola Estiu | ||||
Saldo a 30-06-20017 | 5.190,04 € | ||||
3r 2017 | Aportcions | 1.820,00 € | 3r trim 2017 | ||
Donatius | 121,64 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 29,81 € | varis | |||
Difusió | 172,83 € | impremta | |||
Taxes | 21,85 € | varis | |||
Web | 143,75 € | varis | |||
Local | 2.624,09 € | despeses inicials | |||
material oficina | 96,68 € | varis | |||
Varis | 257,18 € | Escola Estiu | |||
Saldo a 30-09-2017 | 3.785,49 € | ||||
4r 2017 | Aportacions | 1.300,00 € | 4r trim 2017 | ||
Donatius | 394,59 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 41,83 € | varis | |||
Difusió | 168,47 € | impremta | |||
Taxes | 34,40 € | varis | |||
material oficina | 17,06 € | varis | |||
Local | 2.789,97 € | despeses trimestre | |||
Varis | 11,00 € | recàrrega mòbil | |||
87,77 € | assemblees | ||||
170,00 € | mecenatge extern | ||||
77,20 € | despeses gestió Barcelona | ||||
Saldo a 31-12-2017 | 2.082,38 € | ||||
1r trim 2018 | |||||
Aportacions | 1.304,00 € | ||||
Donatius | 237,37 € | ||||
Tresor Públic | 478,90 € | Resta resultats municipals | |||
Marxandatge | 1,50 € | Venda | |||
Despeses bancàries | 41,44 € | ||||
Taxes | 60,20 € | Ajuntament | |||
Local | 1.582,84 € | ||||
Varis | 138,81 € | ||||
Saldo a 31-03-2018 | 2.280,86 € | ||||
2n trim 2018 | |||||
Aportacions | 3.470,60 € | ||||
Donatius | 232,93 € | ||||
Despeses bancàries | 33,90 € | ||||
Taxes | 8,60 € | Ajuntament | |||
Marxandatge | 430,76 € | Compra | |||
Web | 119,31 € | ||||
Local | 1.463,47 € | ||||
Varis | 505,00 € | Aportacions externes | |||
Saldo a 30-06-2018 | 3.423,35 € | ||||
3r trim 2018 | |||||
Aportacions | 4.731,39 € | ||||
Donatius | 221,22 € | ||||
Despeses bancàries | 14,93 € | ||||
Web | 143,75 € | ||||
Local | 1.852,76 € | ||||
Saldo a 30-09-2018 | 6.364,52 € | ||||
4t trim 2018 | |||||
Aportacions | 4.549,91 € | ||||
Donatius | 91,93 € | ||||
Despeses bancàries | 24,18 € | ||||
Web | 10,83 € | ||||
Local | 1.470,57 € | ||||
Varis | 161,65 € | ||||
Aportació a retornar | 3.000,00 € | Cte Poum | |||
Saldo a 31-12-2018 | 6.339,13 € | ||||
1r trim 2019 | |||||
Aportacions | 7.147,11 € | ||||
Donatius | 327,83 € | ||||
Despeses bancàries | 35,14 € | ||||
Web | 33,88 € | ||||
Local | 2.479,86 € | ||||
Varis | 572,96 € | ||||
Serveis externs | 3.000,50 € | Assessoria | |||
Primàries | 2.836,46 € | ||||
Saldo a 31-03-2019 | 4.855,27 € | ||||
2n trim 2019 | |||||
Aportacions | 4.180,72 € | ||||
Donatius | 257,92 € | ||||
Retorn parcial aportació | 825,00 € | Cte Poum | |||
Micocrèdit | 3.000,00 € | Microcrédit | |||
Despeses bancàries | 31,60 € | ||||
Web | 2,42 € | ||||
Local | 2.288,03 € | ||||
Varis | 990,72 € | ||||
Serveis externs | 3.000,50 € | Assessoria | |||
Primàries i precampanya | 4.152,68 € | Contracte laboral+varis | |||
Saldo a 30-06-2019 | 2.652,96 € | ||||
Microcrèdits | 19.194,00 € | ||||
Saldo final | 16.542,04 € | ||||
3r i 4t trim 2019 | Quotes | 1.731,00 € | |||
Donacions | 660,00 € | ||||
Codi étic | 8.415,00 € | ||||
Microcrédit | 2.500,00 € | Inici activitat | |||
Local | 1.875,40 € | cost total | |||
Com. Bancàries | 99,81 € | ||||
Web | 285,57 € | ||||
Xarxes socials | 6,03 € | ||||
Precampanya | 1.206,37 € | Carpes i varis | |||
Varis | 207,18 € | ||||
Saldo a 31-12-19 | 9.625,64 € |
Ingressos Grup Municipal 2018
Despeses Grup Municipal 2018
TRIMESTRE | CONCEPTE | COBROS | PAGOS | SALDO | AMPLIACIÓ CONCEPTE |
---|---|---|---|---|---|
3r i 4r 2015 | Ajuntament Lleida | 5.451,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 3.057,84 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 41,92 € | varis | |||
material oficina | 60,12 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 7.750,46 € | comunicació | |||
Serveis jurídics | 121,00 € | assessorament legal | |||
Saldo a 31-12-2015 | 535,34 € | ||||
1r 2016 | Ajuntament Lleida | 4.600,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 1.959,96 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 11,80 € | varis | |||
material oficina | 228,31 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 3.000,00 € | comunicació | |||
Saldo a 31-03-2016 | 3.855,19 € | ||||
2n 2016 | Ajuntament Lleida | 1.150,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 3.062,40 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 11,01 € | varis | |||
material oficina | 843,95 € | varis | |||
Taxes | 393,04 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.500,00 € | comunicació | |||
Saldo a 30-06-2016 | 2.319,59 € | ||||
3r 2016 | Ajuntament Lleida | 5.750,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 1.221,15 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 10,00 € | varis | |||
material oficina | 664,76 € | varis | |||
Dietes | 28,70 € | dinar | |||
Difusió i comunicació | 4.500,00 € | comunicació | |||
Saldo a 30-09-2016 | 4.087,28 € | ||||
4r 2016 | Ajuntament Lleida | 2.300,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 962,36 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 12,14 € | varis | |||
material oficina | 67,76 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.750,02 € | comunicació | |||
159,18 € | xarxes socials | ||||
Saldo a 31-12-2016 | 2.360,54 € | ||||
1r 2017 | Ajuntament Lleida | 4.600,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 2.164,76 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 10,00 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.875,03 € | comunicació | |||
405,90 € | xarxes socials | ||||
Saldo a 31-03-2017 | 3.834,37 € | ||||
2n 2017 | Ajuntament Lleida | 3.450,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 2.343,16 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 13,74 € | varis | |||
Material oficina | 98,51 € | varis | |||
Serveis jurídics | 1.452,00 € | serveis jurídics | |||
Difusió i comunicació | 4.875,03 € | comunicació | |||
391,16 € | xarxes socials | ||||
201,40 € | impremta | ||||
346,83 € | subscripció | ||||
Saldo a 30-06-2017 | 2.248,86 € | ||||
3r 2017 | Ajuntament Lleida | 3.450,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 2.338,24 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 10,00 € | varis | |||
Material oficina | 281,50 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.875,03 € | comunicació | |||
188,60 € | xarxes socials | ||||
Saldo a 30-09-2017 | 2.681,97 € | ||||
4r 2017 | Ajuntament Lleida | 3.450,00 € | cartipàs | ||
codi ètic | 2.045,42 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 100,90 € | varis | |||
Difusió i comunicació | 4.875,03 € | comunicació | |||
186,43 € | xarxes socials | ||||
Saldo a 31-12-2017 | 3.015,03 € | ||||
1r trim 2018 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Consell Comarcal Segrià | 0 € | ||||
Regidors | 3.284,02 € | ||||
Comunicació | 4.875,03 € | ||||
167,05 € | |||||
Com bancàries | 9,00 € | ||||
Saldo a 31-03-2018 | 4.697,97 € | ||||
2n trim 2018 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Regidors | 2.552,60 € | ||||
Comunicació | 4.879,21 € | ||||
227,37 € | |||||
Com bancàries | 37,90 € | ||||
Saldo a 30-06-18 | 5.556,09 € | ||||
3r trim 2018 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Regidors | 614,00 € | ||||
Comunicació | 4.474,26 € | ||||
Xarxes Socials | 283,74 € | ||||
Com bancàries | 16,37 € | ||||
Escola Estiu | 375,70 € | Estiu 2018 | |||
Hisenda | 690,75 € | Retencions | |||
Gestoria | 30,00 € | Despeses presentació | |||
Saldo a 30-09-18 | 3.749,27 € | ||||
4t trim 2018 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Regidors | 553,91 € | ||||
Comunicació | 4.875,09 € | ||||
Xarxes Socials | 430,32 € | ||||
Com bancàries | 16,36 € | ||||
Gestoria | 20,00 € | ||||
Saldo a 31-12-18 | 2.411,41 € | ||||
1r trim 2019 | Ajuntament de Lleida | 3.450,00 € | |||
Regidors | 1.391,73 € | ||||
Comunicació | 4.270,74 € | ||||
Xarxes Socials | 413,14 € | ||||
Com bancàries | 12,42 € | ||||
Gestoria | 108,90 € | ||||
Material oficina | 110,55 € | ||||
Impostos | 604,35 € | ||||
Saldo a 30-03-19 | 1.733,04 € | ||||
2n trim 2019 | Ajuntament de Lleida | 2.300,00 € | |||
Comunicació | 2.027,93 € | ||||
Xarxes Socials | 729,83 € | ||||
Com bancàries | 35,71 € | ||||
Gestoria | 36,30 € | ||||
Saldo a 30-06-19 | 1.203,27 € | ||||
3r trim 2019 | Ajuntament de Lleida | 2.300,00 € | |||
Regidors | 2.103,00 € | ||||
Comunicació | 4.875,09 € | ||||
Com bancàries | 9,00 € | ||||
Gestoria | 36,30 € | ||||
Varis | 57,35 € | ||||
Saldo a 30-09-19 | 628,53 € | ||||
4t trim 2019 | Ajuntament de Lleida | 2.300,00 € | |||
Regidors | 5.931,15 € | ||||
Comunicació | 7.117,90 € | ||||
Hisenda | 604,35 € | IRPF comunicació | |||
Com bancàries | 10,71 € | ||||
Gestoria | 36,30 € | ||||
Serveis externs | 200,00 € | Psicòloga | |||
Saldo a 31-12-19 | 890,42 € |
Ingressos Associació Comú de Lleida 2018
Despeses Associació Comú de Lleida 2018
Trimestres | Concepte | Ingressos | Despeses | Saldo | Detall |
---|---|---|---|---|---|
saldo a 31-12-2014 | 247,00 € | ||||
1r 2015 | Aportacions | 1.342,00 € | 1r trim 2015 | ||
Aportacions a retornar | 975,00 € | microcrèdits | |||
Donatius | 326,78 € | assemblees | |||
Marxandatge | 150,00 € | samarretes 2014 | |||
Difusió | 975,68 € | pòsters i postals | |||
Lloguer local | 180,00 € | assemblees | |||
Impostos i taxes | 55,00 € | registre | |||
Varis | 30,00 € | mòbil | |||
162,80 € | despeses assemblees | ||||
68,60 € | ferreteria | ||||
37,29 € | transports | ||||
Saldo a 31-03-2015 | 1.231,41 € | ||||
2n 2015 | Aportacions | 2.060,00 € | 2n trim 2015 | ||
Donatius | 705,97 € | assemblees | |||
Difusió | 2.733,29 € | campanya electoral | |||
Impostos i taxes | 197,80 € | taxes ajuntament | |||
Lloguer local | 120,00 € | assemblees | |||
Varis | 469,81 € | trobada Madrid i Vinils | |||
192,43 € | transports | ||||
Saldo a 31-06-2015 | 284,05 € | ||||
3r 2015 | Aportacions | 965,00 € | 3r trim 2015 | ||
Donatius | 337,52 € | assemblees | |||
Xarxes socials | 234,96 € | ||||
Lloguer local | 18,00 € | assemblees | |||
despeses bancàries | 30,03 € | vàries | |||
Material oficina | 113,05 € | vàries | |||
Varis | 83,00 € | assemblees | |||
150,00 € | transports | ||||
Saldo a 30-09-2015 | 957,53 € | ||||
4r 2015 | Aportacions | 551,00 € | 4r trim 2015 | ||
Donatius | 51,04 € | assemblees | |||
Lloguer local | 110,00 € | assemblees | |||
Xarxes socials | 239,32 € | ||||
despeses bancàries | 7,73 € | varis | |||
Varis | 10,00 € | recàrrega tel. Comú | |||
Saldo a 31-12-2015 | 1.192,52 € | ||||
1r 2016 | Aportacions | 1.125,00 € | 1r trim 2016 | ||
Donatius | 617,45 € | assemblees | |||
codi ètic | 493,00 € | aportació regidors | |||
Xarxes socials | 214,09 € | ||||
Web | 507,00 € | varis | |||
material oficina | 247,28 € | varis | |||
Aportacions (retorn) | 50,00 € | retorn microcrèdit | |||
despeses bancàries | 14,62 € | varis | |||
Impostos i taxes | 149,00 € | campanya | |||
Difusió | 36,25 € | impremta | |||
Varis | 703,00 € | trobada comuns 12-13/03 | |||
45,00 € | assemblees | ||||
Saldo a 31-03-2016 | 1.461,73 € | ||||
2n 2016 | Aportacions | 580,00 € | 2n trim 2016 | ||
Donatius | 164,70 € | assemblees | |||
codi ètic | 161,00 € | aportació regidors | |||
despeses bancàries | 50,23 € | varis | |||
Xarxes socials | 257,83 € | ||||
Web | 61,23 € | varis | |||
difusió | 68,00 € | impremta | |||
Varis | 40,00 € | assemblees | |||
Saldo a 30-06-2016 | 1.890,14 € | ||||
3r 2016 | Aportacions | 1.000,00 € | 3r trim 2016 | ||
Donatius | 191,19 € | assemblees | |||
codi ètic | 266,00 € | regidors | |||
Xarxes socials | 113,95 € | ||||
despeses bancàries | 25,69 € | varis | |||
Web | 143,75 € | varis | |||
material oficina | 121,40 € | varis | |||
difusió | 50,00 € | impremta | |||
Varis | 130,00 € | dinar assemblea | |||
5,00 € | recàrrega tel mòbil | ||||
233,20 € | Trobada comuns Malaga | ||||
Saldo a 30-09-2016 | 2.524,34 € | ||||
4r 2016 | Aportacions | 795,00 € | 4r trim 2016 | ||
Donatius | 537,99 € | assemblees | |||
Hisenda (sub. Eleccions) | 2.268,45 € | resultats eleccions 2015 | |||
codi ètic | 227,00 € | aportació regidors | |||
Xarxes socials | 135,07 € | ||||
despeses bancàries | 26,98 € | varis | |||
difusió | 52,50 € | impremta | |||
material oficina | 29,77 € | varis | |||
aportacions | 925,00 € | retorn microcrèdit | |||
aportacions | 246,80 € | mecenatges | |||
Varis (fusteria) | 1.431,24 € | Fusteria | |||
5,00 € | recàrrega mòbil | ||||
Saldo a 31-12-2016 | 3.500,39 € | ||||
1r 2017 | Aportacions | 1.770,00 € | 1r trim 2016 | ||
Donatius | 362,50 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 28,04 € | varis | |||
difusió | 199,35 € | impremta | |||
Subscripció | 40,11 € | serveis informàtics | |||
material oficina | 21,60 € | varis | |||
Hisenda | 33,88 € | certificats digitals | |||
Varis | 216,14 € | assemblees | |||
lloguer local | 120,00 € | projecció dia de la dona | |||
Saldo a 31-03-2017 | 4.973,77 € | ||||
2n 2017 | Aportacions | 880,00 € | 2n trim 2017 | ||
Donatius | 204,74 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 27,57 € | varis | |||
difusió | 290,15 € | impremta | |||
taxes | 153,18 € | varis | |||
Web | 119,31 € | varis | |||
Varis | 5,62 € | correus | |||
162,55 € | trobada Comuns Càdiz | ||||
48,94 € | assemblees | ||||
5,00 € | recàrrega mòbil | ||||
56,15 € | Escola Estiu | ||||
Saldo a 30-06-20017 | 5.190,04 € | ||||
3r 2017 | Aportcions | 1.820,00 € | 3r trim 2017 | ||
Donatius | 121,64 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 29,81 € | varis | |||
Difusió | 172,83 € | impremta | |||
Taxes | 21,85 € | varis | |||
Web | 143,75 € | varis | |||
Local | 2.624,09 € | despeses inicials | |||
material oficina | 96,68 € | varis | |||
Varis | 257,18 € | Escola Estiu | |||
Saldo a 30-09-2017 | 3.785,49 € | ||||
4r 2017 | Aportacions | 1.300,00 € | 4r trim 2017 | ||
Donatius | 394,59 € | assemblees | |||
Despeses bancàries | 41,83 € | varis | |||
Difusió | 168,47 € | impremta | |||
Taxes | 34,40 € | varis | |||
material oficina | 17,06 € | varis | |||
Local | 2.789,97 € | despeses trimestre | |||
Varis | 11,00 € | recàrrega mòbil | |||
87,77 € | assemblees | ||||
170,00 € | mecenatge extern | ||||
77,20 € | despeses gestió Barcelona | ||||
Saldo a 31-12-2017 | 2.082,38 € | ||||
1r trim 2018 | |||||
Aportacions | 1.304,00 € | ||||
Donatius | 237,37 € | ||||
Tresor Públic | 478,90 € | Resta resultats municipals | |||
Marxandatge | 1,50 € | Venda | |||
Despeses bancàries | 41,44 € | ||||
Taxes | 60,20 € | Ajuntament | |||
Local | 1.582,84 € | ||||
Varis | 138,81 € | ||||
Saldo a 31-03-2018 | 2.280,86 € | ||||
2n trim 2018 | |||||
Aportacions | 3.470,60 € | ||||
Donatius | 232,93 € | ||||
Despeses bancàries | 33,90 € | ||||
Taxes | 8,60 € | Ajuntament | |||
Marxandatge | 430,76 € | Compra | |||
Web | 119,31 € | ||||
Local | 1.463,47 € | ||||
Varis | 505,00 € | Aportacions externes | |||
Saldo a 30-06-2018 | 3.423,35 € | ||||
3r trim 2018 | |||||
Aportacions | 4.731,39 € | ||||
Donatius | 221,22 € | ||||
Despeses bancàries | 14,93 € | ||||
Web | 143,75 € | ||||
Local | 1.852,76 € | ||||
Saldo a 30-09-2018 | 6.364,52 € | ||||
4t trim 2018 | |||||
Aportacions | 4.549,91 € | ||||
Donatius | 91,93 € | ||||
Despeses bancàries | 24,18 € | ||||
Web | 10,83 € | ||||
Local | 1.470,57 € | ||||
Varis | 161,65 € | ||||
Aportació a retornar | 3.000,00 € | Cte Poum | |||
Saldo a 31-12-2018 | 6.339,13 € | ||||
1r trim 2019 | |||||
Aportacions | 7.147,11 € | ||||
Donatius | 327,83 € | ||||
Despeses bancàries | 35,14 € | ||||
Web | 33,88 € | ||||
Local | 2.479,86 € | ||||
Varis | 572,96 € | ||||
Serveis externs | 3.000,50 € | Assessoria | |||
Primàries | 2.836,46 € | ||||
